Avalon's Yestrella WF383299 | 1980 - | ID#864
| Ancora Do Al Gharb WF382959 | 1969 - | ID#614
| Lis Algarbiorum LOP0012929 | 1966 - | ID#15601
|
Espada Algarbiorum LOP11088 | 1963 - | ID#15587
|
Spindrift Kedge WF383042 | 1975 - | ID#9394
| Not In Database
|
Not In Database
|
Canopus Frangelica WF383498 | 1982 - | ID#1875
| Charlie De Alvalade WF383276 | 1978 - 1993 | ID#2140
| Taro RI00008973 | Unknown DOB - | ID#9940
|
Truta De Alvalade LOP 18607 | 1970 - | ID#10393
|
Alianca Do Vale Negro WF383263 | 1979 - | ID#345
| Not In Database
|
Not In Database
|