Trezena Monte Clarico WF383051 | 1976 - | ID#10373
| Farmion Azinhal WF382957 | 1971 - | ID#3893
| Anzol Do Al-Gharb WF382951 | 1969 - | ID#15591
|
Renascenca Do Al-Gharb WF382950 | 1968 - | ID#24753
|
Farmion Defeza WF382992 | 1974 - 1985 | ID#3922
| Xelim De Alvalade WF382981 | 1973 - | ID#11016
|
Trovoada De Alvalade WF382961 | 1970 - | ID#10389
|
Rama Do Mar WF383094 | 1977 - | ID#7722
| Not In Database
| Not In Database
|
Not In Database
|
Not In Database
| Not In Database
|
Not In Database
|