Anzol Do Al-Gharb WF382951 | 1969 - | ID#15591
| Lis Algarbiorum LOP0012929 | 1966 - | ID#15601
| Guincho Algarbiorum LOP0009809 | 1962 - | ID#24751
|
Enga Algarbiorum LOP0011086 | 1963 - | ID#24752
|
Espada Algarbiorum LOP0011088 | 1963 - | ID#15587
| Tabu LOP3931 | Unknown DOB - | ID#24754
|
Salema Algarbiorum LOP0009452 | 1960 - | ID#24755
|
Zingara De Alvalade WF383014 | 1975 - | ID#15593
| Taro RI00008973 | Unknown DOB - | ID#9940
| Not In Database
|
Not In Database
|
Truta De Alvalade LOP 18607 | 1970 - | ID#10393
| Lumpi De Alvalade LOP 11885 | 1965 - | ID#42401
|
Ria LOP 7717 | 1968 - | ID#42402
|