Hortinhas Do Cerrado Do Rio LOP0120644 | 1994 - | ID#44389
| Bruto Do Cerrado Do Rio LOP0094017 | Unknown DOB - | ID#44382
| Navegador Do Vale Negro LOP0086171 | 1990 - | ID#44304
|
Ginja Da Casa Branca LOP0069346 | Unknown DOB - | ID#44380
|
Dona Do Cerrado Do Rio LOP0109934 | Unknown DOB - | ID#44383
| Navegador Do Vale Negro LOP0086171 | 1990 - | ID#44304
|
Catraia Do Vale Negro LOP0076616 | 1989 - | ID#42916
|
Bruma (2) Unknown Reg | 2000 - | ID#43516
| Riacho Do Vale Negro Unknown Reg | Unknown DOB - | ID#43514
| Not In Database
|
Not In Database
|
Heloisa Do Monte Do Catula Unknown Reg | Unknown DOB - | ID#43515
| Not In Database
|
Not In Database
|